Company Heartbeats listet regelmässig Unternehmen auf, die in Kürze Finanzergebnisse präsentieren und zu denen UBS passende Warrants im Angebot hat. Die Warrants sind an der SIX Structured Products Exchange gelistet und unter normalen Marktkonditionen börsentäglich handelbar. Bitte berücksichtigen Sie den Haftungsausschluss am Ende des Dokuments.
Schweizer Unternehmen
| Passende Warrants | ||||||||
| Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
| 15 Okt 25 | VAT Group | Call | BGUS3U | 20 Mär 26 | 5,74 | 380,00 | 0,27 | Calls auf VAT Group |
| Q3 Ergebnis | CHF 352,00 | |||||||
| 16 Okt 25 | ABB | Call | SB1BRU | 20 Mär 26 | 8,59 | 62,00 | 0,53 | Calls auf ABB |
| Q3 Ergebnis | CHF 58,36 | Put | SL2B3U | 20 Mär 26 | 7,50 | 50,00 | 0,28 | Puts auf ABB |
| 20 Okt 25 | Schindler | Call | BDAS4U | 20 Mär 26 | 11,37 | 320,00 | 0,14 | Calls auf Schindler |
| Q3 Ergebnis | CHF 294,80 | |||||||
| 23 Okt 25 | Kuhne&Nagel | Call | S53BDU | 20 Mär 26 | 8,29 | 160,00 | 0,14 | Calls auf Kuhne&Nagel |
| Q3 Ergebnis | CHF 148,80 | |||||||
| 24 Okt 25 | Galderma | Call | S36BIU | 20 Mär 26 | 6,09 | 150,00 | 0,21 | Calls auf Galderma |
| Q3 Ergebnis | CHF 142,10 | |||||||
| 25 Okt 25 | BB Biotech | Call | SQPBTU | 20 Mär 26 | 6,42 | 40,00 | 0,24 | Calls auf BB Biotech |
| Q3 Ergebnis | CHF 37,60 | |||||||
| 27 Okt 25 | SIG Combibloc | Call | SI0BBU | 20 Mär 26 | 5,39 | 8,50 | 0,15 | Calls auf SIG Combibloc |
| Q3 Ergebnis | CHF 8,25 | |||||||
| 27 Okt 25 | Bucher Ind. | Call | BJUSOU | 20 Mär 26 | 8,71 | 400,00 | 0,17 | Calls auf Bucher Ind. |
| Q3 Ergebnis | CHF 379,50 | |||||||
| 27 Okt 25 | Holcim | Call | SGEBHU | 20 Mär 26 | 9,25 | 70,00 | 0,28 | Calls auf Holcim |
| Q3 Ergebnis | CHF 66,40 | Put | SESBJU | 20 Mär 26 | 7,36 | 65,00 | 0,37 | Puts auf Holcim |
| 27 Okt 25 | Ems | Call | SNAB5U | 20 Mär 26 | 9,48 | 580,00 | 0,08 | Calls auf Ems |
| Q3 Ergebnis | CHF 555,00 | |||||||
| 28 Okt 25 | Novartis | Call | BFTSSU | 20 Mär 26 | 13,25 | 110,00 | 0,20 | Calls auf Novartis |
| Q3 Ergebnis | CHF 104,62 | Put | SSEBSU | 20 Mär 26 | 9,07 | 100,00 | 0,30 | Puts auf Novartis |
| 28 Okt 25 | Temenos Group | Call | B0DS6U | 20 Mär 26 | 5,01 | 66,00 | 0,28 | Calls auf Temenos Group |
| Q3 Ergebnis | CHF 65,00 | |||||||
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 13. Okt. 2025. Alle Angaben sind indikativ
Internationale Unternehmen
| Passende Warrants | ||||||||
| Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
| 21 Okt 25 | Netflix | Call | BGPS4U | 20 Mär 26 | 7,55 | 1.300,00 | 0,76 | Calls auf Netflix |
| Q3 Ergebnis | CHF 1.220,08 | |||||||
| 22 Okt 25 | Tesla | Call | BJNSHU | 20 Mär 26 | 4,33 | 430,00 | 1,05 | Calls auf Tesla |
| Q3 Ergebnis | CHF 413,49 | Put | SQDB2U | 20 Mär 26 | 3,98 | 400,00 | 0,79 | Puts auf Tesla |
| 22 Okt 25 | SAP | Call | SWTB3U | 20 Mär 26 | 7,97 | 240,00 | 0,29 | Calls auf SAP |
| Q3 Ergebnis | CHF 231,15 | |||||||
| 27 Okt 25 | Paypal | Call | BBTSSU | 20 Mär 26 | 6,10 | 75,00 | 0,11 | Calls auf Paypal |
| Q3 Ergebnis | CHF 69,84 | |||||||
| 29 Okt 25 | Alphabet | Call | SEYBOU | 20 Mär 26 | 6,86 | 245,00 | 0,90 | Calls auf Alphabet |
| Q3 Ergebnis | CHF 237,49 | |||||||
| 29 Okt 25 | Meta Platforms | Call | S2KBMU | 20 Mär 26 | 6,41 | 740,00 | 0,55 | Calls auf Meta Platforms |
| Q3 Ergebnis | CHF 705,30 | |||||||
| 29 Okt 25 | Microsoft | Call | BX9STU | 20 Mär 26 | 8,94 | 530,00 | 0,56 | Calls auf Microsoft |
| Q1 Ergebnis | CHF 510,96 | |||||||
| 29 Okt 25 | Dt.Bank | Call | SG5B6U | 20 Mär 26 | 6,85 | 32,00 | 0,51 | Calls auf Dt.Bank |
| Q3 Ergebnis | CHF 30,33 | |||||||
| 29 Okt 25 | Amazon | Call | BY4SNU | 20 Mär 26 | 7,03 | 225,00 | 0,32 | Calls auf Amazon |
| Q3 Ergebnis | CHF 216,37 | |||||||
| 30 Okt 25 | Apple | Call | SXMBSU | 20 Mär 26 | 8,58 | 255,00 | 0,28 | Calls auf Apple |
| Jahresbericht | CHF 245,27 | |||||||
| 30 Okt 25 | Volkswagen | Call | BTWS4U | 20 Mär 26 | 7,89 | 95,00 | 0,10 | Calls auf Volkswagen |
| Q3 Ergebnis | CHF 89,62 | |||||||
| 30 Okt 25 | Lufthansa | Call | BM1S6U | 20 Mär 26 | 7,57 | 8,00 | 0,08 | Calls auf Lufthansa |
| Q3 Ergebnis | CHF 7,38 | |||||||
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 13. Okt. 2025 Alle Angaben sind indikativ
