Company Heartbeats listet regelmässig Unternehmen auf, die in Kürze Finanzergebnisse präsentieren und zu denen UBS passende Warrants im Angebot hat. Die Warrants sind an der SIX Structured Products Exchange gelistet und unter normalen Marktkonditionen börsentäglich handelbar. Bitte berücksichtigen Sie den Haftungsausschluss am Ende des Dokuments.
Schweizer Unternehmen
| Passende Warrants | ||||||||
| Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
| 17 Feb 26 | Basilea Pharm. | Call | SADBJU | 19 Jun 26 | 7,28 | 60,00 | 0,13 | Calls auf Basilea Pharm. |
| Jahresbericht | CHF 56,30 | |||||||
| 17 Feb 26 | DKSH | Call | B8ZS9U | 19 Jun 26 | 14,50 | 65,00 | 0,05 | Calls auf DKSH |
| Jahresbericht | CHF 60,40 | |||||||
| 18 Feb 26 | Sunrise | Call | SO3BDU | 19 Jun 26 | 7,56 | 48,00 | 0,12 | Calls auf Sunrise |
| Jahresbericht | CHF 46,50 | |||||||
| 18 Feb 26 | Straumann | Call | B5SSOU | 19 Jun 26 | 6,76 | 100,00 | 0,33 | Calls auf Straumann |
| Jahresbericht | CHF 96,92 | |||||||
| 19 Feb 26 | Zurich Insurance | Call | SZUR7U | 19 Jun 26 | 17,28 | 580,00 | 0,22 | Calls auf Zurich Insurance |
| Jahresbericht | CHF 559,20 | Put | SA2BDU | 19 Jun 26 | 10,53 | 540,00 | 0,51 | Puts auf Zurich Insurance |
| 19 Feb 26 | Nestle | Call | BNRSQU | 19 Jun 26 | 13,11 | 84,00 | 0,12 | Calls auf Nestle |
| Jahresbericht | CHF 79,86 | Put | SHOB7U | 19 Jun 26 | 10,94 | 75,00 | 0,18 | Puts auf Nestle |
| 20 Feb 26 | Siegfried | Call | B6PSOU | 19 Jun 26 | 7,79 | 95,00 | 0,15 | Calls auf Siegfried |
| Jahresbericht | CHF 89,90 | |||||||
| 20 Feb 26 | Sika | Call | SYMBGU | 19 Jun 26 | 8,34 | 160,00 | 0,16 | Calls auf Sika |
| Jahresbericht | CHF 155,10 | Put | S3UBIU | 19 Jun 26 | 7,24 | 150,00 | 0,18 | Puts auf Sika |
| 24 Feb 26 | Temenos Group | Call | S1PBEU | 19 Jun 26 | 4,92 | 66,00 | 0,26 | Calls auf Temenos Group |
| Jahresbericht | CHF 63,90 | |||||||
| 24 Feb 26 | Alcon | Call | BICSNU | 19 Jun 26 | 8,65 | 64,00 | 0,14 | Calls auf Alcon |
| Jahresbericht | CHF 60,58 | Put | SY3B8U | 19 Jun 26 | 6,63 | 60,00 | 0,21 | Puts auf Alcon |
| 24 Feb 26 | Dormakaba | Call | SMTBUU | 19 Jun 26 | 8,82 | 65,00 | 0,13 | Calls auf Dormakaba |
| Halbjahresbericht | CHF 62,00 | |||||||
| 25 Feb 26 | Sandoz | Call | S8WBKU | 19 Jun 26 | 7,86 | 70,00 | 0,32 | Calls auf Sandoz |
| Jahresbericht | CHF 66,22 | |||||||
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 16. Feb. 2026. Alle Angaben sind indikativ
Internationale Unternehmen
| Passende Warrants | ||||||||
| Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
| 18 Feb 26 | Alibaba | Call | SO7B8U | 18 Jun 26 | 7,14 | 170,00 | 0,48 | Calls auf Alibaba |
| Q3 Ergebnis | CHF 155,73 | |||||||
| 25 Feb 26 | Bayer | Call | SPKBJU | 19 Jun 26 | 6,67 | 48,00 | 0,33 | Calls auf Bayer |
| Jahresbericht | CHF 45,86 | |||||||
| 25 Feb 26 | NVIDIA | Call | SUGBUU | 18 Jun 26 | 6,34 | 190,00 | 0,30 | Calls auf NVIDIA |
| Jahresbericht | CHF 182,81 | |||||||
| 06 Mär 26 | Lufthansa | Call | SBOBFU | 19 Jun 26 | 7,96 | 9,50 | 0,11 | Calls auf Lufthansa |
| Jahresbericht | CHF 9,12 | |||||||
| 10 Mär 26 | Volkswagen | Call | SLYBBU | 19 Jun 26 | 8,94 | 110,00 | 0,09 | Calls auf Volkswagen |
| Jahresbericht | CHF 103,15 | |||||||
| 11 Mär 26 | Rheinmetall | Call | SAFB4U | 19 Jun 26 | 5,96 | 1.700,00 | 1,31 | Calls auf Rheinmetall |
| Jahresbericht | CHF 1.626,00 | |||||||
| 18 Mär 26 | Micron Technology | Call | SU8B1U | 18 Jun 26 | 4,28 | 440,00 | 0,51 | Calls auf Micron Technology |
| Halbjahresbericht | CHF 411,66 | |||||||
| 15 Apr 26 | Netflix | Call | S2TB9U | 18 Sep 26 | 6,20 | 85,00 | 0,57 | Calls auf Netflix |
| Q1 Ergebnis | CHF 76,87 | |||||||
| 20 Apr 26 | Tesla | Call | S3JBVU | 18 Sep 26 | 4,67 | 430,00 | 0,51 | Calls auf Tesla |
| Q1 Ergebnis | CHF 417,44 | Put | SGQBHU | 18 Sep 26 | 3,88 | 410,00 | 0,42 | Puts auf Tesla |
| 22 Apr 26 | Alphabet | Call | S9CB4U | 18 Sep 26 | 6,63 | 320,00 | 0,24 | Calls auf Alphabet |
| Q1 Ergebnis | CHF 306,02 | |||||||
| 23 Apr 26 | SAP | Call | SJOBPU | 18 Sep 26 | 6,86 | 180,00 | 0,25 | Calls auf SAP |
| Q1 Ergebnis | CHF 171,44 | |||||||
| 27 Apr 26 | Paypal | Call | S2LB5U | 18 Sep 26 | 5,44 | 42,00 | 0,08 | Calls auf Paypal |
| Q1 Ergebnis | CHF 40,29 | |||||||
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 16. Feb. 2026 Alle Angaben sind indikativ
