Company Heartbeats listet regelmässig Unternehmen auf, die in Kürze Finanzergebnisse präsentieren und zu denen UBS passende Warrants im Angebot hat. Die Warrants sind an der SIX Structured Products Exchange gelistet und unter normalen Marktkonditionen börsentäglich handelbar. Bitte berücksichtigen Sie den Haftungsausschluss am Ende des Dokuments.
Schweizer Unternehmen
Passende Warrants | ||||||||
Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
30 Apr 25 | Idorsia | Call | UBJTSU | 19 Sep 25 | 0.33 | 2.50 | 0.20 | Calls auf Idorsia |
Q1 Ergebnis | CHF 1.18 | |||||||
30 Apr 25 | AMS | Call | B8RSTU | 19 Sep 25 | 3.04 | 7.50 | 0.61 | Calls auf AMS |
Q1 Ergebnis | CHF 6.99 | |||||||
05 Mai 25 | SIG Combibloc | Call | B5QSXU | 19 Sep 25 | 7.26 | 17.00 | 0.09 | Calls auf SIG Combibloc |
Q1 Ergebnis | CHF 15.85 | |||||||
06 Mai 25 | Geberit | Call | UBVFSU | 19 Sep 25 | 9.50 | 600.00 | 0.22 | Calls auf Geberit |
Q1 Ergebnis | CHF 564.80 | Put | B98S5U | 19 Sep 25 | 7.32 | 540.00 | 0.27 | Puts auf Geberit |
08 Mai 25 | Swisscom | Call | BEKSIU | 19 Sep 25 | 12.85 | 570.00 | 0.14 | Calls auf Swisscom |
Q1 Ergebnis | CHF 545.00 | Put | BXLSYU | 19 Sep 25 | 12.46 | 520.00 | 0.14 | Puts auf Swisscom |
08 Mai 25 | Adecco | Call | BC7STU | 19 Sep 25 | 6.07 | 23.00 | 0.17 | Calls auf Adecco |
Q1 Ergebnis | CHF 21.96 | |||||||
09 Mai 25 | Sandoz | Call | BHNSUU | 19 Sep 25 | 7.02 | 38.00 | 0.24 | Calls auf Sandoz |
Q1 Ergebnis | CHF 36.60 | |||||||
13 Mai 25 | Alcon | Call | BBDSIU | 19 Sep 25 | 8.74 | 82.00 | 0.39 | Calls auf Alcon |
Q1 Ergebnis | CHF 79.30 | Put | BTBSOU | 19 Sep 25 | 7.93 | 75.00 | 0.34 | Puts auf Alcon |
16 Mai 25 | Swiss Re | Call | BHVSMU | 19 Sep 25 | 8.78 | 150.00 | 0.46 | Calls auf Swiss Re |
Q1 Ergebnis | CHF 144.25 | Put | B2ZSUU | 19 Sep 25 | 7.69 | 140.00 | 0.50 | Puts auf Swiss Re |
19 Mai 25 | Zurich Insurance | Call | BF8SLU | 19 Sep 25 | 12.36 | 590.00 | 0.36 | Calls auf Zurich Insurance |
Q1 Ergebnis | CHF 570.40 | Put | B9ZSUU | 19 Sep 25 | 11.11 | 550.00 | 0.38 | Puts auf Zurich Insurance |
04 Jun 25 | VAT Group | Call | B33S9U | 19 Sep 25 | 5.65 | 320.00 | 0.21 | Calls auf VAT Group |
Q1 Ergebnis | CHF 296.70 | |||||||
11 Jun 25 | Galenica | Call | UBMYSU | 19 Sep 25 | 9.74 | 90.00 | 0.14 | Calls auf Galenica |
Q1 Ergebnis | CHF 85.20 |
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 29. Apr. 2025. Alle Angaben sind indikativ
Internationale Unternehmen
Passende Warrants | ||||||||
Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
30 Apr 25 | Meta Platforms | Call | BJ0S0U | 19 Sep 25 | 6.57 | 570.00 | 0.87 | Calls auf Meta Platforms |
Q1 Ergebnis | CHF 549.74 | |||||||
30 Apr 25 | Microsoft | Call | BX1SIU | 19 Sep 25 | 10.00 | 410.00 | 0.36 | Calls auf Microsoft |
Q3 Ergebnis | CHF 391.16 | |||||||
30 Apr 25 | Volkswagen | Call | BK5SUU | 19 Sep 25 | 15.78 | 110.00 | 0.04 | Calls auf Volkswagen |
Q1 Ergebnis | CHF 98.62 | |||||||
01 Mai 25 | Amazon | Call | BFFS9U | 19 Sep 25 | 7.36 | 195.00 | 0.26 | Calls auf Amazon |
Q1 Ergebnis | CHF 187.70 | |||||||
01 Mai 25 | Eli Lilly | Call | B56SHU | 19 Sep 25 | 6.39 | 950.00 | 0.46 | Calls auf Eli Lilly |
Q1 Ergebnis | CHF 877.29 | |||||||
01 Mai 25 | Apple | Call | BBPSLU | 19 Sep 25 | 8.59 | 220.00 | 0.23 | Calls auf Apple |
Halbjahresbericht | CHF 210.14 | |||||||
01 Mai 25 | Moderna | Call | BV4SIU | 19 Sep 25 | 3.94 | 29.00 | 0.39 | Calls auf Moderna |
Q1 Ergebnis | CHF 27.46 | |||||||
02 Mai 25 | Shell | Call | BNXSRU | 19 Sep 25 | 12.94 | 30.00 | 0.20 | Calls auf Shell |
Q1 Ergebnis | CHF 28.75 | |||||||
06 Mai 25 | AMD | Call | BFBS1U | 19 Sep 25 | 5.31 | 100.00 | 0.49 | Calls auf AMD |
Q1 Ergebnis | CHF 96.39 | |||||||
07 Mai 25 | Barrick Gold | Call | BQPSFU | 19 Sep 25 | 7.72 | 20.00 | 0.25 | Calls auf Barrick Gold |
Q1 Ergebnis | CHF 19.30 | |||||||
09 Mai 25 | Commerzbank | Call | B5OS2U | 19 Sep 25 | 6.74 | 25.00 | 0.40 | Calls auf Commerzbank |
Q1 Ergebnis | CHF 23.56 | |||||||
12 Mai 25 | Alibaba | Call | B5ASRU | 19 Sep 25 | 6.36 | 130.00 | 0.40 | Calls auf Alibaba |
Jahresbericht | CHF 118.37 |
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 29. Apr. 2025 Alle Angaben sind indikativ