Company Heartbeats listet regelmässig Unternehmen auf, die in Kürze Finanzergebnisse präsentieren und zu denen UBS passende Warrants im Angebot hat. Die Warrants sind an der SIX Structured Products Exchange gelistet und unter normalen Marktkonditionen börsentäglich handelbar. Bitte berücksichtigen Sie den Haftungsausschluss am Ende des Dokuments.
Schweizer Unternehmen
Passende Warrants | ||||||||
Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
31 Jan 25 | Novartis | Call | S3BUCU | 20 Jun 25 | 15.86 | 98.00 | 0.11 | Calls auf Novartis |
Jahresbericht | CHF 93.44 | Put | BSLUCU | 20 Jun 25 | 11.65 | 90.00 | 0.23 | Puts auf Novartis |
03 Feb 25 | Julius Baer | Call | BKASDU | 20 Jun 25 | 10.90 | 68.00 | 0.20 | Calls auf Julius Baer |
Jahresbericht | CHF 64.12 | |||||||
05 Feb 25 | Daetwyler | Call | BSJU1U | 20 Jun 25 | 8.06 | 150.00 | 0.11 | Calls auf Daetwyler |
Jahresbericht | CHF 138.60 | |||||||
07 Feb 25 | Ems | Call | UPASYU | 20 Jun 25 | 8.94 | 700.00 | 0.06 | Calls auf Ems |
Jahresbericht | CHF 643.50 | |||||||
11 Feb 25 | AMS | Call | BT5SVU | 20 Jun 25 | 3.13 | 7.50 | 0.58 | Calls auf AMS |
Jahresbericht | CHF 6.98 | |||||||
11 Feb 25 | SGS | Call | SJBU2U | 20 Jun 25 | 12.03 | 95.00 | 0.10 | Calls auf SGS |
Jahresbericht | CHF 89.12 | Put | BSGU2U | 20 Jun 25 | 8.51 | 85.00 | 0.22 | Puts auf SGS |
12 Feb 25 | Schindler | Call | SXBUFU | 20 Jun 25 | 8.35 | 270.00 | 0.23 | Calls auf Schindler |
Jahresbericht | CHF 259.40 | |||||||
13 Feb 25 | Swisscom | Call | UIBS3U | 20 Jun 25 | 20.76 | 540.00 | 0.07 | Calls auf Swisscom |
Jahresbericht | CHF 519.00 | Put | BSHUPU | 20 Jun 25 | 11.94 | 500.00 | 0.20 | Puts auf Swisscom |
13 Feb 25 | Nestle | Call | SBJU5U | 20 Jun 25 | 16.70 | 82.00 | 0.10 | Calls auf Nestle |
Jahresbericht | CHF 78.28 | Put | BSHUOU | 20 Jun 25 | 11.26 | 75.00 | 0.19 | Puts auf Nestle |
14 Feb 25 | DKSH | Call | SLBU4U | 20 Jun 25 | 11.55 | 75.00 | 0.09 | Calls auf DKSH |
Jahresbericht | CHF 71.70 | |||||||
18 Feb 25 | Temenos Group | Call | 1TEMHU | 20 Jun 25 | 5.80 | 80.00 | 0.25 | Calls auf Temenos Group |
Jahresbericht | CHF 77.10 | |||||||
18 Feb 25 | OC Oerlikon | Call | B1VSKU | 20 Jun 25 | 6.92 | 3.80 | 0.09 | Calls auf OC Oerlikon |
Jahresbericht | CHF 3.56 |
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 30. Jan. 2025. Alle Angaben sind indikativ
Internationale Unternehmen
Passende Warrants | ||||||||
Termin / Publikation | Unternehmen / Aktienpreis | Typ | SIX Symbol | Verfall | Hebel | Strike | Briefkurs | Weitere Warrants |
04 Feb 25 | Alphabet | Call | BKKSPU | 20 Jun 25 | 7.21 | 205.00 | 0.67 | Calls auf Alphabet |
Jahresbericht | CHF 197.18 | |||||||
04 Feb 25 | AMD | Call | B4DSOU | 20 Jun 25 | 5.38 | 130.00 | 0.48 | Calls auf AMD |
Jahresbericht | CHF 117.35 | |||||||
05 Feb 25 | Paypal | Call | BS6URU | 20 Jun 25 | 6.80 | 95.00 | 0.12 | Calls auf Paypal |
Jahresbericht | CHF 88.76 | |||||||
05 Feb 25 | Alibaba | Call | SBUXTU | 20 Jun 25 | 5.70 | 100.00 | 0.45 | Calls auf Alibaba |
Halbjahresbericht | CHF 96.72 | |||||||
06 Feb 25 | Amazon | Call | BC9SDU | 20 Jun 25 | 7.56 | 245.00 | 0.32 | Calls auf Amazon |
Jahresbericht | CHF 237.07 | |||||||
06 Feb 25 | Eli Lilly | Call | BMPS6U | 20 Jun 25 | 7.40 | 850.00 | 0.50 | Calls auf Eli Lilly |
Jahresbericht | CHF 804.08 | |||||||
12 Feb 25 | Barrick Gold | Call | 3GOLNU | 20 Jun 25 | 7.02 | 17.00 | 0.20 | Calls auf Barrick Gold |
Jahresbericht | CHF 15.96 | |||||||
13 Feb 25 | Commerzbank | Call | B7OS9U | 20 Jun 25 | 10.21 | 20.00 | 0.17 | Calls auf Commerzbank |
Jahresbericht | CHF 18.49 | |||||||
20 Feb 25 | Moderna | Call | BN6SDU | 20 Jun 25 | 3.37 | 42.00 | 0.70 | Calls auf Moderna |
Jahresbericht | CHF 40.72 | |||||||
26 Feb 25 | NVIDIA | Call | S3BUMU | 20 Jun 25 | 4.46 | 135.00 | 1.33 | Calls auf NVIDIA |
Jahresbericht | CHF 123.70 | |||||||
05 Mär 25 | Bayer | Call | B93SSU | 20 Jun 25 | 5.98 | 22.50 | 0.18 | Calls auf Bayer |
Jahresbericht | CHF 21.54 | |||||||
06 Mär 25 | Lufthansa | Call | SCBUCU | 20 Jun 25 | 6.96 | 6.50 | 0.08 | Calls auf Lufthansa |
Jahresbericht | CHF 6.18 |
Quelle: Refinitiv, UBS. Stand: 30.Jan.2025 Alle Angaben sind indikativ