Company Heartbeats regularly lists companies that will soon present their financial results and for which UBS is offering suitable Warrants. The Warrants are listed on the SIX Structured Products Exchange and tradable on every trading day under normal market conditions. Please consider the disclaimer at the end of this document.
Swiss companies
Suitable Warrants | ||||||||
Date / Publication | Company / Share price | Type | SIX symbol | Expiry | Leverage | Strike | Ask price | More Warrants |
30 Apr 25 | Idorsia | Call | UBJTSU | 19 Sep 25 | 0.33 | 2.50 | 0.20 | Calls on Idorsia |
Q1 result | CHF 1.18 | |||||||
30 Apr 25 | AMS | Call | B8RSTU | 19 Sep 25 | 3.04 | 7.50 | 0.61 | Calls on AMS |
Q1 result | CHF 6.99 | |||||||
05 May 25 | SIG Combibloc | Call | B5QSXU | 19 Sep 25 | 7.26 | 17.00 | 0.09 | Calls on SIG Combibloc |
Q1 result | CHF 15.85 | |||||||
06 May 25 | Geberit | Call | UBVFSU | 19 Sep 25 | 9.50 | 600.00 | 0.22 | Calls on Geberit |
Q1 result | CHF 564.80 | Put | B98S5U | 19 Sep 25 | 7.32 | 540.00 | 0.27 | Puts on Geberit |
08 May 25 | Swisscom | Call | BEKSIU | 19 Sep 25 | 12.85 | 570.00 | 0.14 | Calls on Swisscom |
Q1 result | CHF 545.00 | Put | BXLSYU | 19 Sep 25 | 12.46 | 520.00 | 0.14 | Puts on Swisscom |
08 May 25 | Adecco | Call | BC7STU | 19 Sep 25 | 6.07 | 23.00 | 0.17 | Calls on Adecco |
Q1 result | CHF 21.96 | |||||||
09 May 25 | Sandoz | Call | BHNSUU | 19 Sep 25 | 7.02 | 38.00 | 0.24 | Calls on Sandoz |
Q1 result | CHF 36.60 | |||||||
13 May 25 | Alcon | Call | BBDSIU | 19 Sep 25 | 8.74 | 82.00 | 0.39 | Calls on Alcon |
Q1 result | CHF 79.30 | Put | BTBSOU | 19 Sep 25 | 7.93 | 75.00 | 0.34 | Puts on Alcon |
16 May 25 | Swiss Re | Call | BHVSMU | 19 Sep 25 | 8.78 | 150.00 | 0.46 | Calls on Swiss Re |
Q1 result | CHF 144.25 | Put | B2ZSUU | 19 Sep 25 | 7.69 | 140.00 | 0.50 | Puts on Swiss Re |
19 May 25 | Zurich Insurance | Call | BF8SLU | 19 Sep 25 | 12.36 | 590.00 | 0.36 | Calls on Zurich Insurance |
Q1 result | CHF 570.40 | Put | B9ZSUU | 19 Sep 25 | 11.11 | 550.00 | 0.38 | Puts on Zurich Insurance |
04 Jun 25 | VAT Group | Call | B33S9U | 19 Sep 25 | 5.65 | 320.00 | 0.21 | Calls on VAT Group |
Q1 result | CHF 296.70 | |||||||
11 Jun 25 | Galenica | Call | UBMYSU | 19 Sep 25 | 9.74 | 90.00 | 0.14 | Calls on Galenica |
Q1 result | CHF 85.20 |
Source: Refinitiv, UBS. As of: 29. Apr. 2025. All prices are indicative.
International companies
Suitable Warrants | ||||||||
Date / Publication | Company / Share price | Type | SIX symbol | Expiry | Leverage | Strike | Ask price | More Warrants |
30 Apr 25 | Meta Platforms | Call | BJ0S0U | 19 Sep 25 | 6.57 | 570.00 | 0.87 | Calls on Meta Platforms |
Q1 result | CHF 549.74 | |||||||
30 Apr 25 | Microsoft | Call | BX1SIU | 19 Sep 25 | 10.00 | 410.00 | 0.36 | Calls on Microsoft |
Q3 result | CHF 391.16 | |||||||
30 Apr 25 | Volkswagen | Call | BK5SUU | 19 Sep 25 | 15.78 | 110.00 | 0.04 | Calls on Volkswagen |
Q1 result | CHF 98.62 | |||||||
01 May 25 | Amazon | Call | BFFS9U | 19 Sep 25 | 7.36 | 195.00 | 0.26 | Calls on Amazon |
Q1 result | CHF 187.70 | |||||||
01 May 25 | Eli Lilly | Call | B56SHU | 19 Sep 25 | 6.39 | 950.00 | 0.46 | Calls on Eli Lilly |
Q1 result | CHF 877.29 | |||||||
01 May 25 | Apple | Call | BBPSLU | 19 Sep 25 | 8.59 | 220.00 | 0.23 | Calls on Apple |
Semi-annual report | CHF 210.14 | |||||||
01 May 25 | Moderna | Call | BV4SIU | 19 Sep 25 | 3.94 | 29.00 | 0.39 | Calls on Moderna |
Q1 result | CHF 27.46 | |||||||
02 May 25 | Shell | Call | BNXSRU | 19 Sep 25 | 12.94 | 30.00 | 0.20 | Calls on Shell |
Q1 result | CHF 28.75 | |||||||
06 May 25 | AMD | Call | BFBS1U | 19 Sep 25 | 5.31 | 100.00 | 0.49 | Calls on AMD |
Q1 result | CHF 96.39 | |||||||
07 May 25 | Barrick Gold | Call | BQPSFU | 19 Sep 25 | 7.72 | 20.00 | 0.25 | Calls on Barrick Gold |
Q1 result | CHF 19.30 | |||||||
09 May 25 | Commerzbank | Call | B5OS2U | 19 Sep 25 | 6.74 | 25.00 | 0.40 | Calls on Commerzbank |
Q1 result | CHF 23.56 | |||||||
12 May 25 | Alibaba | Call | B5ASRU | 19 Sep 25 | 6.36 | 130.00 | 0.40 | Calls on Alibaba |
Annual report | CHF 118.37 |
Source: Refinitiv, UBS. As of: 29. Apr. 2025. All prices are indicative.