Le Company Heartbeats liste régulièrement les entreprises qui présenteront prochainement leurs résultats financiers et pour lesquelles UBS propose des Warrants assortis. Les Warrants sont cotés à la SIX Structured Products Exchange et négociables les jours de bourse dans des conditions normales de marché. Veuillez tenir compte de la clause de non-responsabilité à la fin du document.
Entreprises suisses
| Warrants assortis | ||||||||
| Date / Publication | Enterprise / Course des actions | Type | SIX symbol | Expiration | Levier | Strike | Prix Ask | Plus de Warrants |
| 17 févr. 26 | Basilea Pharm. | Call | SADBJU | 19 juin 26 | 7,28 | 60,00 | 0,13 | Calls sur Basilea Pharm. |
| Rapport annuel | CHF 56,30 | |||||||
| 17 févr. 26 | DKSH | Call | B8ZS9U | 19 juin 26 | 14,50 | 65,00 | 0,05 | Calls sur DKSH |
| Rapport annuel | CHF 60,40 | |||||||
| 18 févr. 26 | Sunrise | Call | SO3BDU | 19 juin 26 | 7,56 | 48,00 | 0,12 | Calls sur Sunrise |
| Rapport annuel | CHF 46,50 | |||||||
| 18 févr. 26 | Straumann | Call | B5SSOU | 19 juin 26 | 6,76 | 100,00 | 0,33 | Calls sur Straumann |
| Rapport annuel | CHF 96,92 | |||||||
| 19 févr. 26 | Zurich Insurance | Call | SZUR7U | 19 juin 26 | 17,28 | 580,00 | 0,22 | Calls sur Zurich Insurance |
| Rapport annuel | CHF 559,20 | Put | SA2BDU | 19 juin 26 | 10,53 | 540,00 | 0,51 | Puts sur Zurich Insurance |
| 19 févr. 26 | Nestle | Call | BNRSQU | 19 juin 26 | 13,11 | 84,00 | 0,12 | Calls sur Nestle |
| Rapport annuel | CHF 79,86 | Put | SHOB7U | 19 juin 26 | 10,94 | 75,00 | 0,18 | Puts sur Nestle |
| 20 févr. 26 | Siegfried | Call | B6PSOU | 19 juin 26 | 7,79 | 95,00 | 0,15 | Calls sur Siegfried |
| Rapport annuel | CHF 89,90 | |||||||
| 20 févr. 26 | Sika | Call | SYMBGU | 19 juin 26 | 8,34 | 160,00 | 0,16 | Calls sur Sika |
| Rapport annuel | CHF 155,10 | Put | S3UBIU | 19 juin 26 | 7,24 | 150,00 | 0,18 | Puts sur Sika |
| 24 févr. 26 | Temenos Group | Call | S1PBEU | 19 juin 26 | 4,92 | 66,00 | 0,26 | Calls sur Temenos Group |
| Rapport annuel | CHF 63,90 | |||||||
| 24 févr. 26 | Alcon | Call | BICSNU | 19 juin 26 | 8,65 | 64,00 | 0,14 | Calls sur Alcon |
| Rapport annuel | CHF 60,58 | Put | SY3B8U | 19 juin 26 | 6,63 | 60,00 | 0,21 | Puts sur Alcon |
| 24 févr. 26 | Dormakaba | Call | SMTBUU | 19 juin 26 | 8,82 | 65,00 | 0,13 | Calls sur Dormakaba |
| Rapport semestriel | CHF 62,00 | |||||||
| 25 févr. 26 | Sandoz | Call | S8WBKU | 19 juin 26 | 7,86 | 70,00 | 0,32 | Calls sur Sandoz |
| Rapport annuel | CHF 66,22 | |||||||
Source: Refinitiv, UBS. Etat: 16. fev. 26. Tous les prix sont indicatifs.
Entreprises internationales
| Warrants assortis | ||||||||
| Date / Publication | Enterprise / Course des actions | Type | SIX symbol | Expiration | Levier | Strike | Prix Ask | Plus de Warrants |
| 18 févr. 26 | Alibaba | Call | SO7B8U | 18 juin 26 | 7,14 | 170,00 | 0,48 | Calls sur Alibaba |
| Q3 résultat | CHF 155,73 | |||||||
| 25 févr. 26 | Bayer | Call | SPKBJU | 19 juin 26 | 6,67 | 48,00 | 0,33 | Calls sur Bayer |
| Rapport annuel | CHF 45,86 | |||||||
| 25 févr. 26 | NVIDIA | Call | SUGBUU | 18 juin 26 | 6,34 | 190,00 | 0,30 | Calls sur NVIDIA |
| Rapport annuel | CHF 182,81 | |||||||
| 06 mars 26 | Lufthansa | Call | SBOBFU | 19 juin 26 | 7,96 | 9,50 | 0,11 | Calls sur Lufthansa |
| Rapport annuel | CHF 9,12 | |||||||
| 10 mars 26 | Volkswagen | Call | SLYBBU | 19 juin 26 | 8,94 | 110,00 | 0,09 | Calls sur Volkswagen |
| Rapport annuel | CHF 103,15 | |||||||
| 11 mars 26 | Rheinmetall | Call | SAFB4U | 19 juin 26 | 5,96 | 1.700,00 | 1,31 | Calls sur Rheinmetall |
| Rapport annuel | CHF 1.626,00 | |||||||
| 18 mars 26 | Micron Technology | Call | SU8B1U | 18 juin 26 | 4,28 | 440,00 | 0,51 | Calls sur Micron Technology |
| Rapport semestriel | CHF 411,66 | |||||||
| 15 avr. 26 | Netflix | Call | S2TB9U | 18 sept. 26 | 6,20 | 85,00 | 0,57 | Calls sur Netflix |
| Q1 résultat | CHF 76,87 | |||||||
| 20 avr. 26 | Tesla | Call | S3JBVU | 18 sept. 26 | 4,67 | 430,00 | 0,51 | Calls sur Tesla |
| Q1 résultat | CHF 417,44 | Put | SGQBHU | 18 sept. 26 | 3,88 | 410,00 | 0,42 | Puts sur Tesla |
| 22 avr. 26 | Alphabet | Call | S9CB4U | 18 sept. 26 | 6,63 | 320,00 | 0,24 | Calls sur Alphabet |
| Q1 résultat | CHF 306,02 | |||||||
| 23 avr. 26 | SAP | Call | SJOBPU | 18 sept. 26 | 6,86 | 180,00 | 0,25 | Calls sur SAP |
| Q1 résultat | CHF 171,44 | |||||||
| 27 avr. 26 | Paypal | Call | S2LB5U | 18 sept. 26 | 5,44 | 42,00 | 0,08 | Calls sur Paypal |
| Q1 résultat | CHF 40,29 | |||||||
Source: Refinitiv, UBS. Etat: 16. fev. 2026. Tous les prix sont indicatifs.
