Le Company Heartbeats liste régulièrement les entreprises qui présenteront prochainement leurs résultats financiers et pour lesquelles UBS propose des Warrants assortis. Les Warrants sont cotés à la SIX Structured Products Exchange et négociables les jours de bourse dans des conditions normales de marché. Veuillez tenir compte de la clause de non-responsabilité à la fin du document.
Entreprises suisses
| Warrants assortis | ||||||||
| Date / Publication | Enterprise / Course des actions | Type | SIX symbol | Expiration | Levier | Strike | Prix Ask | Plus de Warrants |
| 23 avr. 26 | Schindler | Call | SJCBHU | 18 sept. 26 | 11,97 | 290,00 | 0,16 | Calls sur Schindler |
| Q1 résultat | CHF 273,60 | |||||||
| 24 avr. 26 | Kuhne&Nagel | Call | S8CBEU | 18 sept. 26 | 8,33 | 200,00 | 0,16 | Calls sur Kuhne&Nagel |
| Q1 résultat | CHF 190,40 | |||||||
| 26 avr. 26 | BB Biotech | Call | SH6BCU | 18 sept. 26 | 6,59 | 48,00 | 0,33 | Calls sur BB Biotech |
| Q1 résultat | CHF 46,30 | |||||||
| 27 avr. 26 | Holcim | Call | SUSBEU | 18 sept. 26 | 8,95 | 75,00 | 0,33 | Calls sur Holcim |
| Q1 résultat | CHF 72,02 | Put | BSIBMU | 18 sept. 26 | 6,21 | 70,00 | 0,51 | Puts sur Holcim |
| 28 avr. 26 | Bucher Ind. | Call | S6KBGU | 18 sept. 26 | 8,68 | 350,00 | 0,18 | Calls sur Bucher Ind. |
| Q1 résultat | CHF 339,50 | |||||||
| 28 avr. 26 | Novartis | Call | SM2BAU | 18 sept. 26 | 12,06 | 125,00 | 0,22 | Calls sur Novartis |
| Q1 résultat | CHF 117,08 | Put | SV3BDU | 18 sept. 26 | 9,37 | 110,00 | 0,25 | Puts sur Novartis |
| 30 avr. 26 | SIG Combibloc | Call | SBOBZU | 18 sept. 26 | 5,96 | 12,00 | 0,19 | Calls sur SIG Combibloc |
| Q1 résultat | CHF 11,56 | |||||||
| 30 avr. 26 | Logitech | Call | S7GBKU | 18 sept. 26 | 5,67 | 80,00 | 0,29 | Calls sur Logitech |
| Rapport annuel | CHF 76,52 | Put | S43BIU | 18 sept. 26 | 5,06 | 75,00 | 0,34 | Puts sur Logitech |
| 01 mai 26 | Galderma | Call | SGYB7U | 18 sept. 26 | 6,32 | 160,00 | 0,24 | Calls sur Galderma |
| Q1 résultat | CHF 154,70 | |||||||
| 04 mai 26 | Sandoz | Call | SASBYU | 18 sept. 26 | 7,69 | 68,00 | 0,41 | Calls sur Sandoz |
| Q1 résultat | CHF 65,70 | |||||||
| 05 mai 26 | Geberit | Call | BZDS8U | 18 sept. 26 | 9,25 | 560,00 | 0,27 | Calls sur Geberit |
| Q1 résultat | CHF 543,20 | Put | SP9BFU | 18 sept. 26 | 7,60 | 520,00 | 0,25 | Puts sur Geberit |
| 06 mai 26 | Alcon | Call | SYXB8U | 18 sept. 26 | 8,06 | 65,00 | 0,17 | Calls sur Alcon |
| Q1 résultat | CHF 62,26 | Put | BSMBLU | 18 sept. 26 | 6,57 | 60,00 | 0,18 | Puts sur Alcon |
Source: Refinitiv, UBS. Etat: 21. avr. 26. Tous les prix sont indicatifs.
Entreprises internationales
| Warrants assortis | ||||||||
| Date / Publication | Enterprise / Course des actions | Type | SIX symbol | Expiration | Levier | Strike | Prix Ask | Plus de Warrants |
| 22 avr. 26 | Tesla | Call | SGWBAU | 18 sept. 26 | 5,78 | 400,00 | 0,38 | Calls sur Tesla |
| Q1 résultat | CHF 392,50 | Put | SKUBWU | 18 sept. 26 | 5,14 | 380,00 | 0,29 | Puts sur Tesla |
| 23 avr. 26 | SAP | Call | BWQSOU | 18 sept. 26 | 7,32 | 160,00 | 0,20 | Calls sur SAP |
| Q1 résultat | CHF 152,50 | |||||||
| 27 avr. 26 | Paypal | Call | SNAB2U | 18 sept. 26 | 6,18 | 55,00 | 0,08 | Calls sur Paypal |
| Q1 résultat | CHF 51,46 | |||||||
| 29 avr. 26 | Alphabet | Call | SJ4BZU | 18 sept. 26 | 8,22 | 350,00 | 0,20 | Calls sur Alphabet |
| Q1 résultat | CHF 335,40 | |||||||
| 29 avr. 26 | Meta Platforms | Call | SYWBPU | 18 sept. 26 | 7,14 | 700,00 | 0,47 | Calls sur Meta Platforms |
| Q1 résultat | CHF 670,91 | |||||||
| 29 avr. 26 | Microsoft | Call | BSU4PU | 18 sept. 26 | 8,73 | 440,00 | 0,45 | Calls sur Microsoft |
| Q3 résultat | CHF 418,07 | |||||||
| 29 avr. 26 | Dt.Bank | Call | SF7B4U | 18 sept. 26 | 8,28 | 30,00 | 0,39 | Calls sur Dt.Bank |
| Rapport annuel | CHF 28,38 | |||||||
| 29 avr. 26 | Amazon | Call | SNQB5U | 18 sept. 26 | 6,76 | 260,00 | 0,36 | Calls sur Amazon |
| Q1 résultat | CHF 248,28 | |||||||
| 29 avr. 26 | Apple | Call | SLSBWU | 18 sept. 26 | 11,16 | 285,00 | 0,23 | Calls sur Apple |
| Rapport semestriel | CHF 273,05 | |||||||
| 30 avr. 26 | Volkswagen | Call | BL7SVU | 18 sept. 26 | 10,40 | 95,00 | 0,08 | Calls sur Volkswagen |
| Q1 résultat | CHF 90,44 | |||||||
| 30 avr. 26 | Eli Lilly | Call | BZYS3U | 18 sept. 26 | 6,93 | 950,00 | 0,69 | Calls sur Eli Lilly |
| Q1 résultat | CHF 919,90 | |||||||
| 01 mai 26 | Moderna | Call | SYXB3U | 18 sept. 26 | 3,98 | 60,00 | 0,74 | Calls sur Moderna |
| Q1 résultat | CHF 54,59 | |||||||
Source: Refinitiv, UBS. Etat: 21. avr. 2026. Tous les prix sont indicatifs.
