Le Company Heartbeats liste régulièrement les entreprises qui présenteront prochainement leurs résultats financiers et pour lesquelles UBS propose des Warrants assortis. Les Warrants sont cotés à la SIX Structured Products Exchange et négociables les jours de bourse dans des conditions normales de marché. Veuillez tenir compte de la clause de non-responsabilité à la fin du document.
Entreprises suisses
Warrants assortis | ||||||||
Date / Publication | Enterprise / Course des actions | Type | SIX symbol | Expiration | Levier | Strike | Prix Ask | Plus de Warrants |
30 oct. 24 | Burckardt Comp. | Call | UNBSDU | 21 mars 25 | 5,64 | 700,00 | 0,19 | Calls sur Burckardt Comp. |
Rapport semestriel | CHF 650,00 | |||||||
31 oct. 24 | Swisscom | Call | SBUCMU | 21 mars 25 | 14,26 | 580,00 | 0,15 | Calls sur Swisscom |
Q3 résultat | CHF 563,00 | Put | B41S0U | 21 mars 25 | 13,25 | 550,00 | 0,17 | Puts sur Swisscom |
31 oct. 24 | Geberit | Call | TLUBSU | 21 mars 25 | 9,78 | 540,00 | 0,23 | Calls sur Geberit |
Q3 résultat | CHF 523,20 | Put | UMBASU | 21 mars 25 | 8,02 | 520,00 | 0,30 | Puts sur Geberit |
05 nov. 24 | Adecco | Call | SUGWBU | 21 mars 25 | 7,65 | 29,00 | 0,11 | Calls sur Adecco |
Q3 résultat | CHF 28,04 | |||||||
06 nov. 24 | Barry Callebaut | Call | ZGUBSU | 21 mars 25 | 11,43 | 1.700,00 | 0,08 | Calls sur Barry Callebaut |
Rapport annuel | CHF 1.577,00 | |||||||
07 nov. 24 | AMS | Call | BS6U6U | 21 mars 25 | 3,36 | 11,00 | 0,69 | Calls sur AMS |
Q3 résultat | CHF 9,88 | |||||||
08 nov. 24 | Richemont | Call | GTCFRU | 21 mars 25 | 7,81 | 140,00 | 0,29 | Calls sur Richemont |
Rapport semestriel | CHF 129,35 | Put | ULBTSU | 21 mars 25 | 6,68 | 120,00 | 0,31 | Puts sur Richemont |
08 nov. 24 | Sandoz | Call | SBU35U | 21 mars 25 | 8,95 | 41,00 | 0,35 | Calls sur Sandoz |
Q3 résultat | CHF 39,16 | |||||||
12 nov. 24 | Alcon | Call | UPBSMU | 21 mars 25 | 10,03 | 85,00 | 0,36 | Calls sur Alcon |
Q3 résultat | CHF 82,06 | Put | U77S7U | 21 mars 25 | 8,42 | 80,00 | 0,38 | Puts sur Alcon |
14 nov. 24 | Swiss Re | Call | 0SRE9U | 21 mars 25 | 10,73 | 120,00 | 0,24 | Calls sur Swiss Re |
Q3 résultat | CHF 113,60 | Put | UB1SVU | 21 mars 25 | 9,53 | 110,00 | 0,31 | Puts sur Swiss Re |
19 nov. 24 | Sonova | Call | XSOOAU | 21 mars 25 | 8,95 | 350,00 | 0,32 | Calls sur Sonova |
Rapport semestriel | CHF 333,00 | Put | BVZS2U | 21 mars 25 | 7,06 | 320,00 | 0,33 | Puts sur Sonova |
21 nov. 24 | BKW | Call | BUBSCU | 21 mars 25 | 9,81 | 170,00 | 0,10 | Calls sur BKW |
Q3 résultat | CHF 157,00 |
Source: Refinitiv, UBS. Etat: 29 octobre. 24. Tous les prix sont indicatifs.
Entreprises internationales
Warrants assortis | ||||||||
Date / Publication | Enterprise / Course des actions | Type | SIX symbol | Expiration | Levier | Strike | Prix Ask | Plus de Warrants |
30 oct. 24 | Meta Platforms | Call | MET93U | 21 mars 25 | 6,83 | 600,00 | 0,88 | Calls sur Meta Platforms |
Q3 résultat | CHF 578,16 | |||||||
30 oct. 24 | Microsoft | Call | 2MSF3U | 21 mars 25 | 9,70 | 440,00 | 0,44 | Calls sur Microsoft |
Q1 résultat | CHF 426,59 | |||||||
30 oct. 24 | Eli Lilly | Call | 00UBSU | 21 mars 25 | 7,52 | 950,00 | 0,56 | Calls sur Eli Lilly |
Q3 résultat | CHF 895,59 | |||||||
30 oct. 24 | Volkswagen | Call | UF5S8U | 21 mars 25 | 8,82 | 95,00 | 0,10 | Calls sur Volkswagen |
Q3 résultat | CHF 91,86 | |||||||
31 oct. 24 | Amazon | Call | BKFSPU | 21 mars 25 | 7,39 | 195,00 | 0,26 | Calls sur Amazon |
Q3 résultat | CHF 188,39 | |||||||
31 oct. 24 | Apple | Call | UOBTSU | 21 mars 25 | 10,81 | 245,00 | 0,19 | Calls sur Apple |
Rapport annuel | CHF 233,40 | |||||||
31 oct. 24 | Shell | Call | UVESRU | 21 mars 25 | 14,71 | 32,00 | 0,17 | Calls sur Shell |
Q3 résultat | CHF 30,50 | |||||||
06 nov. 24 | Commerzbank | Call | ECUBSU | 21 mars 25 | 7,12 | 17,00 | 0,27 | Calls sur Commerzbank |
Q3 résultat | CHF 16,19 | |||||||
07 nov. 24 | Barrick Gold | Call | UJFBSU | 21 mars 25 | 6,96 | 21,00 | 0,27 | Calls sur Barrick Gold |
Q3 résultat | CHF 19,98 | |||||||
07 nov. 24 | Moderna | Call | BUMS4U | 21 mars 25 | 3,77 | 60,00 | 0,77 | Calls sur Moderna |
Q3 résultat | CHF 54,80 | |||||||
12 nov. 24 | Bayer | Call | 2BAYEU | 21 mars 25 | 7,68 | 27,00 | 0,17 | Calls sur Bayer |
Q3 résultat | CHF 26,11 | |||||||
14 nov. 24 | Alibaba | Call | BSKU5U | 21 mars 25 | 6,25 | 105,00 | 0,40 | Calls sur Alibaba |
Rapport semestriel | CHF 99,93 |
Source: Refinitiv, UBS. Etat: 29 octobre. 24. Tous les prix sont indicatifs.